قیمت سکه پارسیان در ۲۶ اسفند/وضعیت سکه پارسیان در یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۳+جدول
به گزارش خبرنگار ورزشی ایونا به نقل از اندیشه قرن، سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
سکه پارسیان (سوت) | قیمت (ریال) |
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | ۷,۸۸۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | ۱۴,۷۶۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | ۲۱,۶۴۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | ۲۸,۵۲۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | ۴۲,۲۸۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | ۴۹,۱۶۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | ۵۶,۰۴۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | ۶۲,۹۲۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | ۷۶,۹۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | ۸۳,۷۵۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | ۹۰,۶۵۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | ۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰ |
نظر شما
آخرین اخبار
اخبار پر بازدید